Company企業情報
Corporate Profile会社概要
社名 | 増田石油株式会社 |
---|---|
創業 | 大正15年6月(1926年) |
設立 | 昭和33年12月(1958年) |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 218億円(令和3年度) |
代表者 | 代表取締役社長 増田 成泰 |
従業員数 | 正社員 138名 準社員、短時間社員 421名 合計559名(令和4年3月末時点) |
事務所 | |
関連会社(子会社) | スタイルグラフ株式会社 |
社名 | 増田石油株式会社 |
---|---|
創業 | 大正15年6月(1926年) |
設立 | 昭和33年12月(1958年) |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 218億円(令和3年度) |
代表者 | 代表取締役社長 増田 成泰 |
従業員数 | 正社員 138名 準社員、短時間社員 421名 合計559名(令和4年3月末時点) |
事務所 | |
関連会社(子会社) | スタイルグラフ株式会社 |